Заказать звонок

+7(347)246 46 12

info@tmsufa.ru

Никелевый круг НП1, НП2 в наличии

Круг12305012,2ГОСТ 13083-773250Круг12305012,2ГОСТ 13083-773250
Наименование Размеры, мм Кол-во, кг Цена, руб/кг с НДС
Диаметр Длина
Круг 5 1000 1 8300
Круг 8 2000 20,8 8300
Круг 10 2000 22,0 8300
Круг 12 3050-3290 40,5 7800
Круг 17 2000 19,6 7800
Круг 18 2000 22,9 7800
Круг 20 2000 74,9 7800
Круг 20 1980 5,6 7800
Круг 20 1500 3,4 7800
Круг 20 1365 3,8 7800
Круг 25 3150-3230 56,4 7600
Круг 30 2000 50,5 7600
Круг 40 2000 44,8 7600
Круг 40 660 7,4 7600
Круг 50 2000 34,2 7600
Круг 50 1265 21,5 7600
Круг 50 275 4,6 7600
Круг 60 2000 149,4 7600
Круг 60 180 5,2 7600
Круг 60 140 4,0 7600
Круг 60 110 3,0 7600
Круг 80 2000 89,8 7600
Круг 80 955 42,8 7600
Круг 90 1480 83,8 7600
Круг 120 1210 122,1 7600

Изготовление никелевых кругов.

Наименование Марка Размеры, мм НТДЦена, руб/кг с НДС
Диаметр Длина
Круг НП1, НП2 10 - 29 500-3000 ГОСТ 13083-77 4200
Круг НП1, НП2 30 - 100 500-3000 ГОСТ 13083-77 3800