Заказать звонок

+7(347)246 46 12

info@tmsufa.ru

Никелевый круг НП1, НП2 в наличии

Круг12305012,2ГОСТ 13083-773250Круг12305012,2ГОСТ 13083-773250
Наименование Размеры, мм Кол-во, кг Цена, руб/кг с НДС
Диаметр Длина
Круг НП1 7 2000 10,3 10000
Круг НП2 8 2000 21,0 8300
Круг НП2 10 2000 12,7 8300
Круг НП1 10 2000 28,0 8500
Круг НП2 12 3050-3290 30,1 8000
Круг НП2 17 2000 12,2 7800
Круг НП2 18 2000 22,9 7800
Круг НП2 20 2000 95,2 7800
Круг НП2 20 1370 3,8 7800
Круг НП2 20 515 2,4 7800
Круг НП2 25 3215 14,3 7600
Круг НП2 25 2015 9,2 7600
Круг НП2 25 830 3,6 7600
Круг НП2 30 2000 38,0 7600
Круг НП2 30 1015 6,3 7600
Круг НП1 40 2000 67,5 8200
Круг НП1 50 2000 35,0 8200
Круг НП2 50 145 2,5 7600
Круг НП2 60 2000 100,6 7600
Круг НП2 60 140 4,0 7600
Круг НП2 65 130 4,0 7600
Круг НП2 65 180 5,2 7600
Круг НП2 70 1410 34,3 7600
Круг НП2 80 2000 89,8 7800
Круг НП2 80 955 42,8 7800
Круг НП2 90 1480 83,8 8300
Круг НП2 120 1210 122,1 8500

Изготовление никелевых кругов.

Наименование Марка Размеры, мм НТДЦена, руб/кг с НДС
Диаметр Длина
Круг НП1, НП2 10 - 29 500-3000 ГОСТ 13083-77 4200
Круг НП1, НП2 30 - 100 500-3000 ГОСТ 13083-77 3800